<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones.us</title>
	<link>http://www.aplicaciones.us/web</link>
	<description>La mejor fuente sobre Aplicaciones: Aplicacion, de Software, de Internet, Computadora, Navegadores, Programas, Datos, Programas, MySQL, Financieras, Computacion, Industriales, Tecnologia.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:15:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Innovacion Vertical Bronx NY</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/innovacion-vertical-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/innovacion-vertical-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Para los clientes que deseen disponer de una funcionalidad vertical más allá de la solución central, Microsoft Dynamics AX 4.0 proporciona una plataforma en la que los partners pueden ampliar la solución gracias a su propia experiencia vertical particular. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de Microsoft Dynamics Bronx NY</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/acerca-de-microsoft-dynamics-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/acerca-de-microsoft-dynamics-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de gestión financiera, de relaciones con el cliente y de la cadena de suministro, que ayuda a las empresas a trabajar con mayor efectividad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones de Dynamics AX 4.0</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/funciones-de-dynamics-ax-40/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/funciones-de-dynamics-ax-40/</guid>
		<description><![CDATA[Dynamics AX 4.0 es una aplicación compuesta que utiliza los servicios web para cruzar los límites entre los datos estructurados y no estructurados de diferentes fuentes, y unificarlos en procesos formales con flujos de trabajo ad hoc. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics AX 4.0</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/microsoft-dynamics-ax-40/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/microsoft-dynamics-ax-40/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lanza Microsoft Dynamics AX 4.0, una solución de gestión empresarial global y adaptable que muestra una visión más completa de los procesos operacionales de una compañía. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1 Alpha para Linux 2</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mysql-workbench-51-alpha-para-linux-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mysql-workbench-51-alpha-para-linux-2/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Workbench se basa en DBDesigner 4 de FabForce. De hecho, incluso hubo hace tiempo una versión preliminar para Linux, llena de bugs, que hizo que MySQL decidiera rehacer todo el código. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.1 Alpha para Linux 1</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mysql-workbench-51-alpha-para-linux-1/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mysql-workbench-51-alpha-para-linux-1/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL Workbench es una aplicación que permite diseñar de forma visual, generar y gestionar bases de datos MySQL. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flock 2.0 beta 3</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/flock-20-beta-3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/flock-20-beta-3/</guid>
		<description><![CDATA[Flock es un navegador diferente, evolucionado, preparado para la web 2.0, y también basado en licencia libre.
Flock es un navegador basado en Mozilla Firefox, y lógicamente como este Open Source. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Photoshop Online</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/un-photoshop-online/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/un-photoshop-online/</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr no es, ni por asomo, tan avanzado como Photoshop pero en un momento dado nos puede sacar de un aprieto cuando no podemos usar photoshop en un ordenador o queremos realizar una modificacion simple y rapidamente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr Photoshop Online</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/pixlr-photoshop-online/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/pixlr-photoshop-online/</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr es un editor de imágenes online gratuito al estilo de Photoshop. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Gmail para Blackberry 2</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mobile-gmail-para-blackberry-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mobile-gmail-para-blackberry-2/</guid>
		<description><![CDATA[* Posibilidad, bajo el mismo programa, de tener también cuentas de Google Apps. Hasta ahora requirían tener dos programas, uno para Gmail y otro para Google Apps. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Gmail para Blackberry 1</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mobile-gmail-para-blackberry-1/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/mobile-gmail-para-blackberry-1/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras cosas que instalo en los teléfonos que tengo es la aplicación para poder leer mi correo de Gmail, lo reconozco. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imo.im con Soporte de Skype</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/imoim-con-soporte-de-skype/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/imoim-con-soporte-de-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Meebo es el rey de las aplicaciones online de mensajería instantánea multiprotocolo, aunque tampoco hay que descartar los esfuerzos que se llevan a acabo desde otras aplicaciones de mensajería online para mejorar sus servicios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KallOut</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/kallout/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/kallout/</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que hay cientos de extensiones para Mozilla Firefox que nos permite seleccionar palabras y realizar búsquedas concretas a través de internet siempre me pregunté si existiría algo parecido pero para Windows. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conectar SQLServer con Access 2003 parte 3</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/conectar-sqlserver-con-access-2003-parte-3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/conectar-sqlserver-con-access-2003-parte-3/</guid>
		<description><![CDATA[En este ejemplo se crea una asignación para asegurar que todos los inicios de sesión al servidor local se conectan al del servidor vinculado creado sin utilizar un inicio de sesión ni una contraseña en el servidor vinculado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conectar SQLServer con Access 2003 parte 2</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/conectar-sqlserver-con-access-2003-parte-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/conectar-sqlserver-con-access-2003-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[Si ahora miramos en el administrador corporativo en servidores vinculados que se encuentra en la carpeta de seguridad encontraremos un icono que representa nuestra conexión con la base de datos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpyBot 2</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/spybot-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/spybot-2/</guid>
		<description><![CDATA[En esta última actualización, este programa es capaz de detectar y de eliminar más de mil tipos distintos de spywares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidades de Oracle Self-Service eBilling</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/capacidades-de-oracle-self-service-ebilling/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/capacidades-de-oracle-self-service-ebilling/</guid>
		<description><![CDATA[Entre las nuevas capacidades que ofrece la nueva solución, destacan:
    * Procesamiento online e integrado de pagos y presentación de facturas entre empresas con herramientas de gestión de jerarquías y capacidades de análisis exhaustivo de datos de facturación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilizacion de componentes</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/reutilizacion-de-componentes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/reutilizacion-de-componentes/</guid>
		<description><![CDATA[La reutilización de componentes implica la construcción de soluciones con equipo lógico que ya existía o que construyen terceros. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office en la Red</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/microsoft-office-en-la-red/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/microsoft-office-en-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[El navegador se ha convertido en el centro neurálgico de los ordenadores personales. Hoy en día, grandes empresas como Google o Yahoo! (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tendencias en el software</title>
		<link>http://www.aplicaciones.us/web/informatica/nuevas-tendencias-en-el-software/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicaciones.us/web/informatica/nuevas-tendencias-en-el-software/</guid>
		<description><![CDATA[La industria del software está entrando en un periodo de cambios importantes entre los que destacan:
    * Reutilización de componentes
    * Conectividad Abierta: Independencia de las Bases de Datos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

